{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Marchio | Modello | ||
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Configurazione | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 309,31(H)×173,99(V) mm | Schema Dim. | – |
| Luminanza | – | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipico) (TM) |
| Visualizza la direzione | Simmetria | Tempo di risposta | 25 (tipico) (Tr+Td) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Modalità operativa | AH-IPS, normalmente nero, trasmissivo |
| Supporto Colore | 262K | Sorgente luminosa | WLED, con driver LED |
| Stile della forma | – | Progettato per | |
| Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | Pannello a sfioramento | – |
| Tipo di interfaccia | eDP (2 corsie), 40 pin Connettore | ||
| Alimentazione | 3,3 V (tipico) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
Descrizione delle tue esigenze: