{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Potenza totale in uscita | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Tipo | Modulo |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione |
| Fattore di forma | 1U |
| Dimensioni (L x A x L) | 73,5 x 40 x 265 mm |
| +5V | N/D |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | N/D |
| 5V Standby | 12Vsb: 3,5A |
| Intervallo di tensione in ingresso | 100-240Vac |
| Gamma di frequenza d'ingresso | 50-60Hz |
| Intervallo di corrente d'ingresso | 12-9.8A |
| Tipo di uscita | Dito d'oro (connettore a 25 coppie) |
| Connettore a 8 pin / 4 pin (12 V) | N/D |
| PFC | Sì |
| Tensione / Corrente | Sì |
| Efficienza energetica | 96% Picco |
| Certificazione 80 Plus | 80 Plus Titanio |
| Sistemi convalidati | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXR, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Conformità ambientale dei prodotti | Conforme alle norme RoHS e REACH, i dettagli sono disponibili su richiesta. |
Descrizione delle tue esigenze: