{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Potenza totale in uscita | 350W |
|---|---|
| Tipo | Singolo |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione |
| Fattore di forma | 1U |
| Dimensioni (L x A x L) | 100 x 40 x 180 mm |
| +5V | 15A |
| +12V | 29A |
| +3.3V | 12A |
| 5V Standby | 3A |
| Intervallo di tensione in ingresso | 100-240Vac |
| Gamma di frequenza d'ingresso | 50-60Hz |
| Intervallo di corrente d'ingresso | 5 - 2.5A |
| Tipo di uscita | Uscita cavo ATX a 24 pin |
| Connettore a 8 pin / 4 pin (12 V) | Entrambi |
| PFC | Sì |
| Tensione / Corrente | No |
| Efficienza energetica | 94% Picco |
| Certificazione 80 Plus | 80 Plus Platino |
| Sistemi convalidati | SYS-1019C-FHTN8, SYS-1019D-4C-FHN13TP, SYS-1019D-FHN13TP, SYS-5018R-M, SYS-5019C-M, SYS-5019C-M4L, SYS-5019C-MHN2, SYS-5019P-M, SYS-5019P-MT, SYS-5019S-M, SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-M2, SYS-5019S-ML, SYS-5019S-MN4, SYS-5019S-MT |
| Telaio convalidato | CSE-512F-350B1, CSE-513BTQC-350B, CSE-513BTQC-350WB, CSE-515-350, CSE-813MFTQC-350CB, CSE-813MFTQC-350CB2 |
Descrizione delle tue esigenze: