{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Marchio | Supermicro |
|---|---|
| Potenza totale in uscita | 500W |
| Tipo | Modulo |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione |
| Fattore di forma | 1U |
| Dimensioni (L x A x L) | 54,5 x 40 x 320 mm |
| +5V | N/D |
| +12V | 42A |
| +3.3V | N/D |
| 5V Standby | 3A |
| Intervallo di tensione in ingresso | 100-240V |
| Gamma di frequenza d'ingresso | 50-60Hz |
| Intervallo di corrente d'ingresso | 6.1-2.6A |
| Tipo di uscita | Dito d'oro (Molex largo 54,5) |
| Connettore a 8 pin / 4 pin (12 V) | N/D |
| PFC | Sì |
| Tensione / Corrente | Sì |
| Efficienza energetica | 91% Picco |
| Certificazione 80 Plus | 80 Plus Titanio |
| Sistemi convalidati | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Telaio convalidato | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
Descrizione delle tue esigenze: