{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Marchio: | Tubeaxial |
| Modello: | CFM-5010-03-22 |
| RPM: | 6100 GIRI AL MINUTO |
| Terminazione: | 4 conduttori a filo |
| Produttore: | CUI, Inc. |
| Larghezza: | 10,60 mm |
| Flusso d'aria: | 16,1 CFM (0,451 m³/min) |
| Caratteristiche: | Controllo PWM, sensore di velocità (tachimetro) |
| Serie: | CFM-50 |
| Pressione statica: | 0,203 in H2O (50,6 Pa) |
| Rumore: | 37,2 dB(A) |
| Descrizione: | VENTILATORE ASSIALE CC, QUADRATO 50 MM, 10 M |
| Tensione - Nominale: | 5 VDC |
| Dimensioni: | Quadrato - 50 mm L x 50 mm H |
| Tipo di cuscinetto: | Palla |
| Approvazioni: | CE, CUR, TUV, UL |
| Gamma di tensione: | 4 ~ 5,5 V CC |
| Potenza (Watt): | 1.40W |
| Temperatura di esercizio: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Materiale - Telaio: | Polibutilene tereftalato (PBT) |
| Materiale - Lama: | Polibutilene tereftalato (PBT) |
| Protezione dall'ingresso: | – |
| Valutazione attuale: | 0.210A |
Descrizione delle tue esigenze: