{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Marchio: | INNOLUX |
| Tipo: | a-Si TFT-LCD , Pannello |
| Modalità di visualizzazione: | MVA, normalmente nero, trasmissivo |
| Dimensioni: | 19.5 |
| Risoluzione: | 1920(RGB)¡Á1080 , FHD |
| Superficie: | Antiriflesso (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
| Luminosità: | 250 cd/m? (Tip.) |
| Rapporto di contrasto: | 3000:1 (tipico) |
| Colori del display: | 16,7M (8 bit), CIE1931 72% |
| Tempo di risposta: | 25 (tipico) (Tr+Td) |
| Angolo di visuale: | 89/89/89/89 (tipo) (CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Frequenza: | 60Hz |
| Tipo di lampada: | WLED senza driver |
| Interfaccia segnale: | LVDS (2 canali, 8 bit) , 30 pin |
| Tensione di ingresso: | 5,0 V (tipico) |
| Area attiva: | 434,88¡Á238,68 mm |
| Schema: | 459,8¡Á263¡Á11,82 mm |
| Applicazione: | Monitor da tavolo |
| Produttore: | INNOLUX |
Descrizione delle tue esigenze: