{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
Specifiche tecniche |
|
| Coppia VFD | Coppia costante |
| Applicazione VFD | Compressore |
| Applicazione VFD | Trasportatore |
| Applicazione VFD | Pompa volumetrica |
| Applicazione VFD | Miscelatore |
| Applicazione VFD | Paranco |
| Applicazione VFD | Trazione |
| Pannello di controllo VFD | LCD con tastiera |
| Tipo di unità | Base |
| Potenza in uscita del VFD | 30 CV |
| Tipo di telaio VFD | A1000 |
| Uscita in amperaggio del VFD | 44 Amp |
| Produttore | Yaskawa |
| Tensione di ingresso VFD | 480 Volt trifase |
| Tensione di uscita VFD | 480 Volt trifase |
| Valutazione NEMA-IP del VFD | Telaio protetto NEMA 1 |
| Linea VFD | CIMR-AU |
Descrizione delle tue esigenze: